Ce site nécessite l'installation de Flash Player.
Pour le télécharger, cliquez sur le lien suivant :


Get Adobe Flash player
Groupe électrogène de bord
Pour la documentation de l'ancienne gamme, nous consulter
MODELE CYLINDREE NB. CYLINDRES PUISSANCE
GEB - 7 KVA 0,9 3 - ATMOS 7,2 KVA
GEB - 10 KVA 1,1 3 - ATMOS 10,1 KVA
GEB - 11 KVA 1,3 4 - ATMOS 11,2 KVA
GEB - 12 KVA 1,5 4 - ATMOS 13 KVA
GEB - 14 KVA 1,6 3 - ATMOS 14,5 KVA
GEB - 17 KVA 1,9 4 - ATMOS 17,3 KVA
GEB - 21 KVA 2,2 4 - ATMOS 21,1 KVA
GEB - 26 KVA 3,3 4 - ATMOS 26,2 KVA
GEB - 33 KVA 3.3 4 - ATMOS 33,5 KVA
GEB - 40 KVA 4.5 4 - ATMOS 40 KVA
GEB - 50 KVA 6.75 6 - ATMOS 50 KVA
GEB - 60 KVA 6.75 6 - ATMOS 60 KVA
GEB - 80 KVA 6.75 6 - SURAL 80 KVA
GEB - 100 KVA 6.75 6 - SURAL REFROIDI 100 KVA
GEB - 125 KVA 6.75 6 - SURAL REFROIDI 125 KVA